康泰生物300601資金大小單差
康泰生物 | 106.87 | 量比:1.09 | BBD:-11224.8萬(wàn)??換手率:1.2%??成交額:6.603億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 300601 | -2.96% | 特大單差:-9.9??大單差:-7.1??中單差:12.4??小單差:4.6??單數(shù)比:0.8 |
康泰生物300601資金流向流向圖
康泰生物300601資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶(hù)流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | -0. | .6200 | .8100 | .8100 | 0.050241 | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:57:00 | -0.030237 | .6200 | .8100 | .8100 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:56:00 | -0. | .6200 | .8100 | .8100 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:55:00 | -0. | .6200 | .6600 | .9600 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:54:00 | -0. | .6200 | .6600 | .9600 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:53:00 | -0.031145 | .6200 | .6600 | .9600 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:52:00 | -0. | .6200 | .4700 | .1500 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:51:00 | -0. | .6200 | .4700 | .1500 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:50:00 | -0.031599 | .9600 | .4700 | .4900 | 0.049134 | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:49:00 | -0. | .9600 | .4700 | .4900 | 0.048658 | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:48:00 | -0. | .9600 | .4700 | .4900 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:47:00 | -0. | .9600 | .4700 | .4900 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:46:00 | -0. | .9600 | .9500 | .0100 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:45:00 | -0. | .9600 | .9500 | .0100 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:44:00 | -0.028875 | .9600 | .9500 | .0100 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:43:00 | -0. | .9600 | .9500 | .0100 | 0.056396 | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:42:00 | -0. | .9600 | .9500 | .0100 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:41:00 | -0. | .9600 | .9500 | .0100 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:40:00 | -0. | .9600 | .9500 | .0100 | 0. | -0. | 0. | |
2021-10-08 14:39:00 | -0. | .9600 | .9500 | .0100 | 0.057032 | -0. | 0. |
康泰生物300601資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 66028萬(wàn)元 | -2.960% |
2021-09-30 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 43867萬(wàn)元 | 2.752% |
2021-09-29 | -萬(wàn)元 | -16.3279萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 58562萬(wàn)元 | -2.020% |
2021-09-28 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 72056萬(wàn)元 | 1.616% |
2021-09-27 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -4982.11萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 75287萬(wàn)元 | -2.358% |
2021-09-24 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 62945萬(wàn)元 | 1.716% |
2021-09-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 52262萬(wàn)元 | 0.259% |
2021-09-22 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 76397萬(wàn)元 | -4.030% |
2021-09-17 | 4萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 164085萬(wàn)元 | 10.010% |
2021-09-16 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 89766萬(wàn)元 | -3.850% |
2021-09-15 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 102576萬(wàn)元 | -5.761% |
2021-09-14 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 71259萬(wàn)元 | -2.003% |
2021-09-13 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 46.3103萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 55398萬(wàn)元 | -1.360% |
2021-09-10 | -2萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | 139600萬(wàn)元 | -7.244% |
2021-09-09 | 2萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 3219.3萬(wàn)元 | 157159萬(wàn)元 | 8.161% |
2021-09-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -20.512萬(wàn)元 | 46824萬(wàn)元 | -1.154% |
2021-09-07 | 1806.82萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -52.2539萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 75965萬(wàn)元 | -2.482% |
2021-09-06 | 1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -185.02萬(wàn)元 | 81023萬(wàn)元 | 4.350% |
2021-09-03 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 62615萬(wàn)元 | 1.694% |
2021-09-02 | -34.46萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 92031萬(wàn)元 | -3.873% |
2021-09-01 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 100022萬(wàn)元 | -2.114% |
2021-08-31 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 2030.56萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 78365萬(wàn)元 | -1.968% |
合計(jì) | 12萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
康泰生物(300601)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:朱恭訓(xùn)、)
聲明:康泰生物300601資金流向,是搜集而來(lái),由編輯:朱恭訓(xùn)、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
300601資金流向(康泰生物)