葵花藥業(yè)002737資金大小單差
葵花藥業(yè) | 14.09 | 量比:0.89 | BBD:-10.6萬??換手率:0.4%??成交額:0.352億??更新時間:2021-10-08 | |
個股: 002737 | 1.88% | 特大單差:3.6??大單差:-3.9??中單差:2.2??小單差:-1.9??單數(shù)比:0.84 |
葵花藥業(yè)002737資金流向流向圖
葵花藥業(yè)002737資金流向實時數(shù)據(jù)
日期 時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.273235 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.270748 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.265459 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:54:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.267105 | 0.037633 | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.266444 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.256221 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 14.0600 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.253856 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 14.0600 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.253836 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 14.0600 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.253161 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.256131 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.25811 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.262609 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.258287 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.256517 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.254878 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.260994 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.263599 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.264545 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:39:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.267781 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:38:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.267522 | 0. | 0. |
葵花藥業(yè)002737資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 3521萬元 | 1.880% |
2021-09-30 | -88.82萬元 | -19.184萬元 | -69.636萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2345萬元 | 0.655% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -22.8759萬元 | 0萬元 | 4460萬元 | -1.787% |
2021-09-28 | -萬元 | -萬元 | -67.6529萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2618萬元 | -0.071% |
2021-09-27 | -萬元 | -萬元 | -68.315萬元 | -萬元 | 0萬元 | 6183萬元 | -0.285% |
2021-09-24 | -萬元 | -萬元 | -87.2805萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4033萬元 | -0.567% |
2021-09-23 | -萬元 | 27.萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5345萬元 | 0.000% |
2021-09-22 | -萬元 | 萬元 | 77.8099萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5470萬元 | 0.641% |
2021-09-17 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 7859萬元 | -1.544% |
2021-09-16 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 8970萬元 | -2.597% |
2021-09-15 | -萬元 | 19.338萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 4937萬元 | 0.137% |
2021-09-14 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 6911萬元 | -2.012% |
2021-09-13 | -萬元 | 17.0157萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5290萬元 | 0.607% |
2021-09-10 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 7173萬元 | -1.002% |
2021-09-09 | -萬元 | -萬元 | 29.8915萬元 | -98.2556萬元 | 0萬元 | 5446萬元 | 0.268% |
2021-09-08 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 20.2824萬元 | 0萬元 | 6007萬元 | 0.336% |
2021-09-07 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 6654萬元 | 0.337% |
2021-09-06 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 8085萬元 | 1.367% |
2021-09-03 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 6216萬元 | 0.550% |
2021-09-02 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 7399萬元 | -0.615% |
2021-09-01 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 6627萬元 | -0.408% |
2021-08-31 | -萬元 | -萬元 | -34.0974萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5524萬元 | 0.754% |
合計 | -1萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 |
葵花藥業(yè)(002737)現(xiàn)金流量
(責任編輯:周宜菊、)
聲明:葵花藥業(yè)002737資金流向,是搜集而來,由編輯:周宜菊、整理發(fā)布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
002737資金流向(葵花藥業(yè)最新消息)