智能自控002877資金大小單差
智能自控 | 6.33 | 量比:0.78 | BBD:-26.9萬(wàn)??換手率:0.5%??成交額:0.061億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 002877 | 2.26% | 特大單差:0??大單差:-4.4??中單差:-10.9??小單差:15.3??單數(shù)比:0.23 |
智能自控002877資金流向流向圖
智能自控002877資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 6.3300 | 0. | .2400 | .9200 | .3200 | 0.449616 | 0 | 0.258641 |
2021-10-08 14:56:00 | 6.3100 | 0. | .8400 | .9200 | .9200 | 0.449203 | 0 | 0.258085 |
2021-10-08 14:55:00 | 6.3200 | 0. | .8400 | .9200 | .9200 | 0.448547 | 0 | 0.255965 |
2021-10-08 14:53:00 | 6.3200 | 0. | .8400 | .9200 | .9200 | 0.444991 | 0 | 0.251719 |
2021-10-08 14:52:00 | 6.3100 | 0. | .8400 | .9200 | .9200 | 0.4414 | 0 | 0.246878 |
2021-10-08 14:51:00 | 6.3200 | 0. | .8400 | .9200 | .9200 | 0.446454 | 0 | 0.25125 |
2021-10-08 14:50:00 | 6.3100 | 0. | .8400 | .9200 | .9200 | 0.449241 | 0 | 0.253517 |
2021-10-08 14:49:00 | 6.3200 | 0. | .8400 | .9200 | .9200 | 0.449395 | 0 | 0.25365 |
2021-10-08 14:48:00 | 6.3100 | 0. | .8400 | .9200 | .9200 | 0.449278 | 0 | 0.253491 |
2021-10-08 14:47:00 | 6.3100 | 0. | .8400 | .9200 | .9200 | 0.451288 | 0 | 0.25523 |
2021-10-08 14:44:00 | 6.3200 | 0. | .8400 | .9200 | .9200 | 0.441272 | 0 | 0.244245 |
2021-10-08 14:43:00 | 6.3300 | 0. | .8400 | .3200 | .5200 | 0.441871 | 0 | 0.244615 |
2021-10-08 14:42:00 | 6.3200 | 0. | .4400 | .3200 | .1200 | 0.437112 | 0 | 0.23725 |
2021-10-08 14:41:00 | 6.3200 | 0. | .4400 | .3200 | .1200 | 0.436743 | 0 | 0.236751 |
2021-10-08 14:39:00 | 6.3200 | 0. | .4400 | .3200 | .1200 | 0.437682 | 0 | 0.237559 |
2021-10-08 14:38:00 | 6.3200 | 0. | .4400 | .3200 | .1200 | 0.437621 | 0 | 0.237476 |
2021-10-08 14:37:00 | 6.3200 | 0. | .4400 | .7200 | .7200 | 0.437501 | 0 | 0.237251 |
2021-10-08 14:34:00 | 6.3200 | 0. | .0400 | .7200 | .3200 | 0.435221 | 0 | 0.234199 |
2021-10-08 14:33:00 | 6.3200 | 0. | .0400 | .7200 | .3200 | 0.444402 | 0 | 0.242094 |
2021-10-08 14:32:00 | 6.3100 | 0. | .0400 | .7200 | .3200 | 0.441626 | 0 | 0.237901 |
智能自控002877資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 66.6353萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 611萬(wàn)元 | 2.262% |
2021-09-30 | 95.42845萬(wàn)元 | 95.42845萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 415萬(wàn)元 | 1.475% |
2021-09-29 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -35.863225萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 583萬(wàn)元 | -2.556% |
2021-09-28 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -77.12735萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 955萬(wàn)元 | 0.968% |
2021-09-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -65.9202萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1070萬(wàn)元 | -4.025% |
2021-09-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -37.1642萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 904萬(wàn)元 | -2.121% |
2021-09-23 | -94.12255萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 7.923萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 878萬(wàn)元 | 0.917% |
2021-09-22 | -32.萬(wàn)元 | -32.萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 523萬(wàn)元 | 0.307% |
2021-09-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1294萬(wàn)元 | -1.362% |
2021-09-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -33.8264萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1611萬(wàn)元 | -0.900% |
2021-09-15 | -92.082875萬(wàn)元 | -41.638375萬(wàn)元 | -50.4445萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 917萬(wàn)元 | 0.603% |
2021-09-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -32.0388萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1350萬(wàn)元 | -1.923% |
2021-09-13 | -87.581萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 42.0667萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1132萬(wàn)元 | 0.297% |
2021-09-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2526萬(wàn)元 | -1.606% |
2021-09-09 | 83.5574萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -19.1959萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2003萬(wàn)元 | 1.331% |
2021-09-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -80.1908萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1547萬(wàn)元 | 0.148% |
2021-09-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2143萬(wàn)元 | 1.199% |
2021-09-06 | -55.萬(wàn)元 | 27.萬(wàn)元 | -83.5007萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1291萬(wàn)元 | 0.452% |
2021-09-03 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1830萬(wàn)元 | -0.300% |
2021-09-02 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3467萬(wàn)元 | -3.057% |
2021-09-01 | 萬(wàn)元 | -85.6559萬(wàn)元 | -23.1867萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3786萬(wàn)元 | 2.080% |
2021-08-31 | 99.24045萬(wàn)元 | 29.9981萬(wàn)元 | 69.24235萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1144萬(wàn)元 | 0.448% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
智能自控(002877)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:余敏靜、)
聲明:智能自控002877資金流向,是搜集而來(lái),由編輯:余敏靜、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
002877資金流向(002022科華生物股票)