亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合009199(融通中國風(fēng)1號混合基金)

萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合009199(融通中國風(fēng)1號混合基金)

更新時間:2025-08-31 03:30:09 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):58 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合009199(融通中國風(fēng)1號混合基金):http://www.conform2scorm.com/news/105231025.html
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合009199(融通中國風(fēng)1號混合基金)
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合基金(009199)
  • 最新凈值: 1.6231, 1.83%, 凈值日期: 2021-10-08
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.83%-3.55%14.63%30.63%19.14%44.44%------62.31%
  • 基金全稱:萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2020-05-29股票占比:93.37%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:6.81%,資產(chǎn)規(guī)模:43.81億元,? 管理人:萬家基金
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.6231 1.6231 1.83%
2021-09-22 1.6560 1.6560 0.36%
2021-09-15 1.6819 1.6819 0.65%
2021-09-10 1.6948 1.6948 0.37%
2021-09-08 1.6828 1.6828 1.35%
2021-09-03 1.6430 1.6430 1.04%
2021-08-30 1.5802 1.5802 0.87%
2021-08-27 1.5665 1.5665 0.50%
2021-08-24 1.5800 1.5800 1.21%
2021-08-20 1.5499 1.5499 -0.58%
2021-08-17 1.5442 1.5442 -1.74%
2021-08-13 1.6201 1.6201 1.48%
2021-08-09 1.5948 1.5948 -0.44%
2021-08-06 1.6019 1.6019 0.32%
2021-08-02 1.5614 1.5614 0.58%
2021-07-30 1.5524 1.5524 1.87%
2021-07-28 1.4647 1.4647 -1.66%
2021-07-26 1.5371 1.5371 -1.47%
2021-07-23 1.5601 1.5601 0.53%
2021-07-21 1.5368 1.5368 2.78%
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
000002 萬科A 34,133.10(萬元) 7.79% 2021-03-31
002460 贛鋒鋰業(yè) 30,812.34(萬元) 7.03% 2021-03-31
000998 隆平高科 30,000.61(萬元) 6.85% 2021-03-31
002074 國軒高科 28,838.93(萬元) 6.58% 2021-03-31
600048 保利地產(chǎn) 25,097.72(萬元) 5.73% 2021-03-31
600383 金地集團 22,678.22(萬元) 5.18% 2021-03-31
600030 中信證券 21,828.29(萬元) 4.98% 2021-03-31
603799 華友鈷業(yè) 19,910.38(萬元) 4.54% 2021-03-31
002041 登海種業(yè) 17,648.58(萬元) 4.03% 2021-03-31
600418 江淮汽車 15,683.35(萬元) 3.58% 2021-03-31
002460 贛鋒鋰業(yè) 41,242.62(萬元) 8.64% 2020-12-31
002594 比亞迪 35,077.72(萬元) 7.35% 2020-12-31
000002 萬科A 32,654.00(萬元) 6.84% 2020-12-31
002074 國軒高科 31,312.22(萬元) 6.56% 2020-12-31
603799 華友鈷業(yè) 27,108.52(萬元) 5.68% 2020-12-31
600030 中信證券 26,862.78(萬元) 5.63% 2020-12-31
000333 美的集團 22,229.72(萬元) 4.66% 2020-12-31
600048 保利地產(chǎn) 20,936.80(萬元) 4.39% 2020-12-31
600383 金地集團 20,700.88(萬元) 4.34% 2020-12-31
002497 雅化集團 20,371.33(萬元) 4.27% 2020-12-31
002594 比亞迪 ,000 8.88% 2020-09-30
002460 贛鋒鋰業(yè) ,000 8.43% 2020-09-30
000002 萬科A ,000 8.21% 2020-09-30
600030 中信證券 ,000 7.07% 2020-09-30
600383 金地集團 ,000 5.75% 2020-09-30
300033 同花順 ,000 5.72% 2020-09-30
600048 保利地產(chǎn) ,000 5.42% 2020-09-30
601688 華泰證券 ,000 4.65% 2020-09-30
000333 美的集團 ,000 4.22% 2020-09-30
601377 興業(yè)證券 ,000 3.93% 2020-09-30

(責(zé)任編輯:許卓云)


萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合009199(融通中國風(fēng)1號混合基金)
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合009199(融通中國風(fēng)1號混合基金):http://www.conform2scorm.com/news/105231025.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://www.conform2scorm.com/news/105231025.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章