- 最新凈值: 1.1404, 1.72%, 凈值日期: 2021-10-08
華夏上證50ETF聯(lián)接A階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.72% | 1.26% | -2.80% | -7.10% | -9.14% | 1.52% | 13.81% | 32.76% | 14.04% |
- 基金全稱:華夏上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2015-03-17股票占比:0%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:9.07%,資產(chǎn)規(guī)模:13.07億元,? 管理人:華夏基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.1404 | 1.1404 | 1.72% |
2021-09-22 | 1.0969 | 1.0969 | -1.14% |
2021-09-15 | 1.1038 | 1.1038 | -1.24% |
2021-09-10 | 1.1391 | 1.1391 | 1.41% |
2021-09-08 | 1.1262 | 1.1262 | -1.01% |
2021-09-03 | 1.1137 | 1.1137 | 0.27% |
2021-08-30 | 1.0923 | 1.0923 | -0.34% |
2021-08-27 | 1.0960 | 1.0960 | 1.03% |
2021-08-24 | 1.1049 | 1.1049 | 1.49% |
2021-08-20 | 1.0794 | 1.0794 | -2.11% |
2021-08-17 | 1.1048 | 1.1048 | -2.14% |
2021-08-13 | 1.1267 | 1.1267 | -0.27% |
2021-08-09 | 1.1325 | 1.1325 | 1.16% |
2021-08-06 | 1.1195 | 1.1195 | -0.86% |
2021-08-02 | 1.1242 | 1.1242 | 2.36% |
2021-07-30 | 1.0983 | 1.0983 | -1.47% |
2021-07-28 | 1.1052 | 1.1052 | 0.81% |
2021-07-26 | 1.1297 | 1.1297 | -3.67% |
2021-07-23 | 1.1727 | 1.1727 | -1.00% |
2021-07-21 | 1.1833 | 1.1833 | 0.39% |
(責(zé)任編輯:許濤芳)
華夏上證50ETF聯(lián)接A001051(華夏上證50ETF基金)