張家港行002839行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:4.78 漲跌幅:-0.15 (-3.04%) 今日開盤價(jià)格:4.94 最高:4.95 最低:4.78 昨天收盤價(jià)格:4.93 成交量:.00手 成交額:.00張家港行002839行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
張家港行002839近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 17698萬(wàn)元 | -3.043% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | 15.30925萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18329萬(wàn)元 | 0.407% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13102萬(wàn)元 | 1.237% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11093萬(wàn)元 | -0.818% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12934萬(wàn)元 | -1.411% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14256萬(wàn)元 | -0.201% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 16090萬(wàn)元 | 0.202% |
2022-05-13 | 58.3329萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 17092萬(wàn)元 | 1.848% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 16.65725萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15584萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -9.3525萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19249萬(wàn)元 | -1.417% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20769萬(wàn)元 | -0.403% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | 475.89萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12820萬(wàn)元 | -2.170% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 22190萬(wàn)元 | -2.874% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -4.83135萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 28017萬(wàn)元 | -16.346% |
合計(jì) | -2萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
002839張家港行財(cái)務(wù)分析
張家港行(002839)利潤(rùn)分配
張家港行(002839)現(xiàn)金流量
張家港行(002839)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
張家港行002839?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
張家港行002839?新浪股吧
張家港行002839?金融界股吧
(責(zé)任編輯:楊綠潤(rùn))
聲明:張家港行002839股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:楊綠潤(rùn)、楊綠潤(rùn)整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
張家港行002839股吧(張家港行 股吧)