南京公用000421行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:4.66 漲跌幅:-0.01 (-0.21%) 今日開盤價(jià)格:4.67 最高:4.70 最低:4.61 昨天收盤價(jià)格:4.67 成交量:.00手 成交額:.00南京公用000421行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
南京公用000421近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -58.7713萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1735萬(wàn)元 | -0.214% |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -30.1455萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1622萬(wàn)元 | -0.426% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -3.3878萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2113萬(wàn)元 | 3.761% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -50.5676萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2937萬(wàn)元 | -4.641% |
2022-05-23 | 70.4576萬(wàn)元 | -34.2624萬(wàn)元 | 104.72萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1878萬(wàn)元 | 0.637% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -36.517萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2135萬(wàn)元 | -0.212% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 49.8026萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2031萬(wàn)元 | 0.212% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | -41.5271萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2665萬(wàn)元 | 2.169% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2417萬(wàn)元 | -1.706% |
2022-05-16 | -15.4628萬(wàn)元 | -64.4963萬(wàn)元 | 43.617萬(wàn)元 | 5.4165萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2853萬(wàn)元 | 2.402% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 36.9737萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2608萬(wàn)元 | 0.219% |
2022-05-12 | -52.2745萬(wàn)元 | 82.7065萬(wàn)元 | 0.5954萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2821萬(wàn)元 | 2.009% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3382萬(wàn)元 | -0.444% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3151萬(wàn)元 | 1.351% |
2022-05-09 | 71.5818萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2553萬(wàn)元 | 1.370% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | -49.7141萬(wàn)元 | 41.2893萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2361萬(wàn)元 | -2.232% |
2022-05-05 | -86.9288萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 40.1092萬(wàn)元 | 19.4682萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3451萬(wàn)元 | 0.448% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -1.0212萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
000421南京公用財(cái)務(wù)分析
南京公用(000421)利潤(rùn)分配
南京公用(000421)現(xiàn)金流量
南京公用(000421)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
南京公用000421?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
南京公用000421?新浪股吧
南京公用000421?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張若楠)
聲明:南京公用000421股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張若楠、張若楠整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
南京公用000421股吧(南京證券吧(000519股吧)