上海物貿(mào)600822行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:9.1 漲跌幅:0.010 (0.11%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:8.91 最高:9.2 最低:8.83 昨天收盤(pán)價(jià)格:9.09 成交量:手 成交額:上海物貿(mào)600822行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
上海物貿(mào)600822近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 9289萬(wàn)元 | 0.110% |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 22263萬(wàn)元 | 2.945% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 12105萬(wàn)元 | 9.963% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 12.2306萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7039萬(wàn)元 | -4.970% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | 32.3217萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5422萬(wàn)元 | 0.595% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 76.5539萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7423萬(wàn)元 | -1.754% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8965萬(wàn)元 | -1.950% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15206萬(wàn)元 | 6.212% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8149萬(wàn)元 | -4.201% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 12944萬(wàn)元 | -1.267% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 21018萬(wàn)元 | -3.876% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 17660萬(wàn)元 | 9.988% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -830.1萬(wàn)元 | 12161萬(wàn)元 | -0.845% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13667萬(wàn)元 | 4.020% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -39.2171萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 6951萬(wàn)元 | 9.945% |
2022-05-06 | 6.5186萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4014萬(wàn)元 | -2.294% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5301萬(wàn)元 | -0.403% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600822上海物貿(mào)財(cái)務(wù)分析
上海物貿(mào)(600822)利潤(rùn)分配
上海物貿(mào)(600822)現(xiàn)金流量
上海物貿(mào)(600822)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
上海物貿(mào)600822?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
上海物貿(mào)600822?新浪股吧
上海物貿(mào)600822?金融界股吧
(責(zé)任編輯:樊昱君)
聲明:上海物貿(mào)600822股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:樊昱君、樊昱君整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
上海物貿(mào)600822股吧(600242股票)