大千生態(tài)603955行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:13.75 漲跌幅:0.060 (0.44%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:13.86 最高:13.98 最低:13.62 昨天收盤(pán)價(jià)格:13.69 成交量:手 成交額:大千生態(tài)603955行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
大千生態(tài)603955近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | -9.3448萬(wàn)元 | -83.0112萬(wàn)元 | 73.6664萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1709萬(wàn)元 | 0.438% |
2022-05-27 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 16.2895萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2246萬(wàn)元 | 0.514% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 146.88萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2257萬(wàn)元 | 3.338% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1885萬(wàn)元 | 4.107% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1721萬(wàn)元 | -5.663% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1527萬(wàn)元 | -1.105% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | 3.5145萬(wàn)元 | 37.5956萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1410萬(wàn)元 | 1.344% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 83.6168萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1231萬(wàn)元 | 0.904% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -1.3642萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1685萬(wàn)元 | 1.842% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -56.1822萬(wàn)元 | -61.0167萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1706萬(wàn)元 | -2.761% |
2022-05-16 | -10.1846萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 28.6511萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2552萬(wàn)元 | 3.156% |
2022-05-13 | 14.7135萬(wàn)元 | -41.8374萬(wàn)元 | 56.5509萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2138萬(wàn)元 | 0.386% |
2022-05-12 | 24.9687萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -121.97萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2725萬(wàn)元 | 2.373% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 69.9266萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3461萬(wàn)元 | 1.445% |
2022-05-10 | -45.1969萬(wàn)元 | 12.1191萬(wàn)元 | -57.316萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2061萬(wàn)元 | 1.219% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2635萬(wàn)元 | 4.945% |
2022-05-06 | -51.1002萬(wàn)元 | -45.2826萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1211萬(wàn)元 | -1.511% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1614萬(wàn)元 | 0.932% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
603955大千生態(tài)財(cái)務(wù)分析
大千生態(tài)(603955)利潤(rùn)分配
大千生態(tài)(603955)現(xiàn)金流量
大千生態(tài)(603955)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
大千生態(tài)603955?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
大千生態(tài)603955?新浪股吧
大千生態(tài)603955?金融界股吧
(責(zé)任編輯:卓嘎)
聲明:大千生態(tài)603955股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:卓嘎、卓嘎整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
大千生態(tài)603955股吧(600159 大龍地產(chǎn)股吧)