我樂(lè)家居603326行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:7.56 漲跌幅:-0.040 (-0.53%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:7.65 最高:7.73 最低:7.55 昨天收盤(pán)價(jià)格:7.6 成交量:328300手 成交額:我樂(lè)家居603326行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
我樂(lè)家居603326近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | 34.4152萬(wàn)元 | -28.0493萬(wàn)元 | 62.4645萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 248萬(wàn)元 | -0.526% |
2022-05-26 | 36.423萬(wàn)元 | 69.0295萬(wàn)元 | -32.6065萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 917萬(wàn)元 | 0.796% |
2022-05-25 | 92.8074萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -37.7469萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 813萬(wàn)元 | 1.892% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -65.6851萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1383萬(wàn)元 | -6.329% |
2022-05-23 | -85.7715萬(wàn)元 | -87.3451萬(wàn)元 | 1.5736萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1376萬(wàn)元 | 0.765% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -60.368萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1313萬(wàn)元 | -1.135% |
2022-05-19 | -89.5856萬(wàn)元 | -67.8943萬(wàn)元 | -21.6913萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1416萬(wàn)元 | -1.368% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2114萬(wàn)元 | -3.943% |
2022-05-17 | 22.572萬(wàn)元 | 70.2529萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4459萬(wàn)元 | 3.846% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1573萬(wàn)元 | 9.959% |
2022-05-13 | -21.1753萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1351萬(wàn)元 | -0.812% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 97.2211萬(wàn)元 | 66.8567萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 479萬(wàn)元 | 0.819% |
2022-05-11 | -40.0928萬(wàn)元 | -40.0928萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 509萬(wàn)元 | -0.543% |
2022-05-10 | 56.2426萬(wàn)元 | 56.2426萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 400萬(wàn)元 | 1.097% |
2022-05-09 | -1.7214萬(wàn)元 | -1.7214萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 389萬(wàn)元 | 1.110% |
2022-05-06 | -20.6416萬(wàn)元 | -20.6416萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 544萬(wàn)元 | -1.637% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 976萬(wàn)元 | 4.864% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
603326我樂(lè)家居財(cái)務(wù)分析
我樂(lè)家居(603326)利潤(rùn)分配
我樂(lè)家居(603326)現(xiàn)金流量
我樂(lè)家居(603326)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
我樂(lè)家居603326?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
我樂(lè)家居603326?新浪股吧
我樂(lè)家居603326?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李若瑜)
聲明:我樂(lè)家居603326股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李若瑜、李若瑜整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
我樂(lè)家居603326股吧(我樂(lè)家具股吧)