紅墻股份002809行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:9.29 漲跌幅:0.13 (1.42%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:9.16 最高:9.29 最低:9.10 昨天收盤(pán)價(jià)格:9.16 成交量:.00手 成交額:.00紅墻股份002809行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
紅墻股份002809近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -43.4705萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1561萬(wàn)元 | 1.419% |
2022-05-26 | 12.605萬(wàn)元 | -63.8743萬(wàn)元 | 76.4793萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1301萬(wàn)元 | 0.881% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 4.1274萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1333萬(wàn)元 | 2.137% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2757萬(wàn)元 | -5.021% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 62.萬(wàn)元 | 65.0299萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3210萬(wàn)元 | 0.429% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -16.3433萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1867萬(wàn)元 | 0.107% |
2022-05-19 | -63.萬(wàn)元 | 81.59015萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1502萬(wàn)元 | 0.649% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -81.51375萬(wàn)元 | -88.1192萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2476萬(wàn)元 | -0.108% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -99.0849萬(wàn)元 | 11.85795萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3111萬(wàn)元 | 0.108% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 84.2968萬(wàn)元 | 49.9546萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2066萬(wàn)元 | 2.436% |
2022-05-13 | 9.2434萬(wàn)元 | 41.4891萬(wàn)元 | -32.2457萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1189萬(wàn)元 | 1.007% |
2022-05-12 | -39.0467萬(wàn)元 | -52.1266萬(wàn)元 | 13.0799萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1513萬(wàn)元 | 0.676% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 68.0518萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2892萬(wàn)元 | -0.560% |
2022-05-10 | 95.0848萬(wàn)元 | 65.0347萬(wàn)元 | 30.0501萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1354萬(wàn)元 | 1.362% |
2022-05-09 | 85.8988萬(wàn)元 | 46.萬(wàn)元 | 39.56435萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1437萬(wàn)元 | 2.442% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 22.5941萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1764萬(wàn)元 | -3.044% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -11.3525萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1695萬(wàn)元 | -1.115% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002809紅墻股份財(cái)務(wù)分析
紅墻股份(002809)利潤(rùn)分配
紅墻股份(002809)現(xiàn)金流量
紅墻股份(002809)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
紅墻股份002809?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
紅墻股份002809?新浪股吧
紅墻股份002809?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張雅婷)
聲明:炸金花外卦神器下載,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張雅婷、張雅婷整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
炸金花外卦神器下載(金花外卦神器下載安裝)