中原環(huán)保000544行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:5.76 漲跌幅:0.04 (0.7%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:5.75 最高:5.84 最低:5.72 昨天收盤(pán)價(jià)格:5.72 成交量:.00手 成交額:.00中原環(huán)保000544行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
中原環(huán)保000544近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-31 | 萬(wàn)元 | 42.9117萬(wàn)元 | 79.2102萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2519萬(wàn)元 | -3.518% |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -21.0631萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2938萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-27 | 46.2605萬(wàn)元 | -8.6767萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2324萬(wàn)元 | 0.505% |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | -36.2755萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2085萬(wàn)元 | 0.678% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 91.994萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2308萬(wàn)元 | 3.147% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2444萬(wàn)元 | -2.555% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 70.9858萬(wàn)元 | 87.699225萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1889萬(wàn)元 | 0.342% |
2022-05-20 | 74.6264萬(wàn)元 | -27.7676萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1990萬(wàn)元 | 0.862% |
2022-05-19 | -75.3078萬(wàn)元 | -48.7068萬(wàn)元 | -26.601萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1897萬(wàn)元 | 0.173% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | 24.34765萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2779萬(wàn)元 | -0.856% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3561萬(wàn)元 | -2.341% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4936萬(wàn)元 | 3.103% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 76.9018萬(wàn)元 | 28.4269萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1513萬(wàn)元 | 0.520% |
2022-05-12 | -67.0022萬(wàn)元 | 27.4912萬(wàn)元 | -94.4934萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2149萬(wàn)元 | 0.874% |
2022-05-11 | -673.11萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3362萬(wàn)元 | -1.038% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 59.0805萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2434萬(wàn)元 | 0.873% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | -6.6416萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1951萬(wàn)元 | 2.139% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -40.1174萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1676萬(wàn)元 | -1.923% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -67.0055萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2420萬(wàn)元 | 0.882% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
000544中原環(huán)保財(cái)務(wù)分析
中原環(huán)保(000544)利潤(rùn)分配
中原環(huán)保(000544)現(xiàn)金流量
中原環(huán)保(000544)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
中原環(huán)保000544?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
中原環(huán)保000544?新浪股吧
中原環(huán)保000544?金融界股吧
(責(zé)任編輯:徐明哲)
聲明:中原環(huán)保000544股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:徐明哲、徐明哲整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
中原環(huán)保000544股吧(中原環(huán)保股票行情)