亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當前位置:首頁>冶金快訊 >財經新聞>博時上證50ETF聯(lián)接A001237(易方達上證50適合定投嗎)

博時上證50ETF聯(lián)接A001237(易方達上證50適合定投嗎)

更新時間:2025-09-04 21:04:00 責任編輯:未填 瀏覽數:60 環(huán)球冶金網 移動網頁版

博時上證50ETF聯(lián)接A001237(易方達上證50適合定投嗎):http://www.conform2scorm.com/news/38604851.html
博時上證50ETF聯(lián)接A001237(易方達上證50適合定投嗎)
博時上證50ETF聯(lián)接A基金(001237)
  • 最新凈值: 1.2898, 1.75%, 凈值日期: 2021-10-08
博時上證50ETF聯(lián)接A階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.75%1.35%-1.83%-5.35%-6.84%4.86%21.91%45.30%28.98%
  • 基金全稱:博時上證50交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2015-05-27股票占比:.8%,債券占比:.62%,現金占比:4.98%,資產規(guī)模:4.69億元,? 管理人:博時基金
博時上證50ETF聯(lián)接A基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.2898 1.2898 1.75%
2021-09-22 1.2400 1.2400 -1.16%
2021-09-15 1.2481 1.2481 -1.23%
2021-09-10 1.2872 1.2872 1.42%
2021-09-08 1.2726 1.2726 -1.00%
2021-09-03 1.2582 1.2582 0.27%
2021-08-30 1.2342 1.2342 -0.33%
2021-08-27 1.2383 1.2383 1.02%
2021-08-24 1.2480 1.2480 1.46%
2021-08-20 1.2192 1.2192 -2.02%
2021-08-17 1.2458 1.2458 -2.08%
2021-08-13 1.2691 1.2691 -0.24%
2021-08-09 1.2742 1.2742 1.16%
2021-08-06 1.2596 1.2596 -0.83%
2021-08-02 1.2627 1.2627 2.32%
2021-07-30 1.2341 1.2341 -1.41%
2021-07-28 1.2409 1.2409 0.83%
2021-07-26 1.2668 1.2668 -3.62%
2021-07-23 1.3144 1.3144 -0.98%
2021-07-21 1.3256 1.3256 0.38%
博時上證50ETF聯(lián)接A基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
601318 中國平安 0.07% 2020-09-30
600519 貴州茅臺 0.07% 2020-09-30
603160 匯頂科技 0.07% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.03% 2020-09-30
600036 招商銀行 0.03% 2020-09-30
601888 中國中免 0.02% 2020-09-30
601012 隆基股份 0.02% 2020-09-30
601236 紅塔證券 0.02% 2020-09-30
600887 伊利股份 0.02% 2020-09-30
600030 中信證券 0.02% 2020-09-30
601318 中國平安 0.11% 2020-03-31
601318 中國平安 0.11% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.10% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.10% 2020-03-31
600585 海螺水泥 0.06% 2020-03-31
600585 海螺水泥 0.06% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 0.05% 2020-03-31
603259 藥明康德 0.05% 2020-03-31
600036 招商銀行 0.05% 2020-03-31
603259 藥明康德 0.05% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 0.05% 2020-03-31
600036 招商銀行 0.05% 2020-03-31
600519 貴州茅臺 0.04% 2020-03-31
601601 中國太保 0.04% 2020-03-31
601012 隆基股份 0.04% 2020-03-31
601336 新華保險 0.04% 2020-03-31
601336 新華保險 0.04% 2020-03-31
601012 隆基股份 0.04% 2020-03-31
601601 中國太保 0.04% 2020-03-31
600519 貴州茅臺 0.04% 2020-03-31

(責任編輯:夏尉喻)


博時上證50ETF聯(lián)接A001237(易方達上證50適合定投嗎)
博時上證50ETF聯(lián)接A001237(易方達上證50適合定投嗎):http://www.conform2scorm.com/news/38604851.html
閱讀上文 >> 瑞達行業(yè)輪動混合A012221(cse2221)
閱讀下文 >> 山西證券裕盛一年定開混合009595(裕盛的意思)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產品供應
  • 產品求購

版權與免責聲明:

凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿涉及版權問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;


本文地址:http://www.conform2scorm.com/news/38604851.html

轉載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網

微信“掃一掃”
即可分享此文章