亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A008086(etf聯(lián)接a和c基金是什么意思)

華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A008086(etf聯(lián)接a和c基金是什么意思)

更新時間:2025-09-04 20:54:52 責任編輯:未填 瀏覽數(shù):53 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A008086(etf聯(lián)接a和c基金是什么意思):http://www.conform2scorm.com/news/40108820.html
華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A008086(etf聯(lián)接a和c基金是什么意思)
華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A基金(008086)
  • 最新凈值: 1.1051, 1.97%, 凈值日期: 2021-10-08
華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.97%-3.38%-7.41%7.60%-6.24%-7.59%------10.51%
  • 基金全稱:華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2019-12-10股票占比:1.97%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.6%,資產(chǎn)規(guī)模:36.55億元,? 管理人:華夏基金
華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.1051 1.1051 1.97%
2021-09-22 1.0781 1.0781 -0.36%
2021-09-15 1.0977 1.0977 -1.11%
2021-09-10 1.1400 1.1400 0.98%
2021-09-08 1.1437 1.1437 1.41%
2021-09-03 1.1048 1.1048 -0.23%
2021-08-30 1.1416 1.1416 -1.02%
2021-08-27 1.1534 1.1534 0.70%
2021-08-24 1.1854 1.1854 0.80%
2021-08-20 1.1534 1.1534 -0.35%
2021-08-17 1.1471 1.1471 -2.93%
2021-08-13 1.1874 1.1874 -3.27%
2021-08-09 1.2305 1.2305 -0.24%
2021-08-06 1.2335 1.2335 -0.58%
2021-08-02 1.2324 1.2324 1.25%
2021-07-30 1.2172 1.2172 1.00%
2021-07-28 1.1600 1.1600 -0.93%
2021-07-26 1.1705 1.1705 -0.64%
2021-07-23 1.1780 1.1780 -1.06%
2021-07-21 1.1861 1.1861 0.40%
華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
002475 立訊精密 1,399.82(萬元) 0.17% 2021-03-31
000063 中興通訊 1,330.25(萬元) 0.16% 2021-03-31
002241 歌爾股份 1,036.12(萬元) 0.13% 2021-03-31
300782 卓勝微 919.89(萬元) 0.11% 2021-03-31
002179 中航光電 625.30(萬元) 0.08% 2021-03-31
300433 藍思科技 577.21(萬元) 0.07% 2021-03-31
603986 兆易創(chuàng)新 590.78(萬元) 0.07% 2021-03-31
300496 中科創(chuàng)達 606.81(萬元) 0.07% 2021-03-31
600703 三安光電 520.30(萬元) 0.06% 2021-03-31
000938 紫光股份 424.01(萬元) 0.05% 2021-03-31
002475 立訊精密 2,322.14(萬元) 0.25% 2020-12-31
603986 兆易創(chuàng)新 1,977.77(萬元) 0.22% 2020-12-31
600703 三安光電 1,840.19(萬元) 0.20% 2020-12-31
000063 中興通訊 1,526.70(萬元) 0.17% 2020-12-31
002241 歌爾股份 1,424.24(萬元) 0.16% 2020-12-31
600183 生益科技 975.99(萬元) 0.11% 2020-12-31
601138 工業(yè)富聯(lián) 827.03(萬元) 0.09% 2020-12-31
300782 卓勝微 861.80(萬元) 0.09% 2020-12-31
002179 中航光電 724.18(萬元) 0.08% 2020-12-31
300433 藍思科技 676.17(萬元) 0.07% 2020-12-31
002475 立訊精密 26, 0.29% 2020-09-30
603986 兆易創(chuàng)新 17, 0.20% 2020-09-30
600703 三安光電 16, 0.19% 2020-09-30
002241 歌爾股份 15, 0.18% 2020-09-30
000063 中興通訊 15, 0.17% 2020-09-30
600183 生益科技 8, 0.09% 2020-09-30
601138 工業(yè)富聯(lián) 8, 0.09% 2020-09-30
300136 信維通信 7, 0.08% 2020-09-30
000938 紫光股份 6, 0.07% 2020-09-30
002384 東山精密 5, 0.06% 2020-09-30
603986 兆易創(chuàng)新 21, 0.22% 2020-06-30
002475 立訊精密 19, 0.20% 2020-06-30
603236 移遠通信 17, 0.18% 2020-06-30
600703 三安光電 16, 0.17% 2020-06-30
000063 中興通訊 14, 0.15% 2020-06-30
002241 歌爾股份 9, 0.10% 2020-06-30
600183 生益科技 9, 0.09% 2020-06-30
601138 工業(yè)富聯(lián) 8, 0.09% 2020-06-30
300136 信維通信 5, 0.06% 2020-06-30
000938 紫光股份 6, 0.06% 2020-06-30
000063 中興通訊 ,000 2.52% 2020-03-31
002475 立訊精密 ,000 2.19% 2020-03-31
600703 三安光電 79, 1.13% 2020-03-31
603986 兆易創(chuàng)新 78, 1.12% 2020-03-31
002241 歌爾股份 66, 0.95% 2020-03-31
002463 滬電股份 50, 0.73% 2020-03-31
000938 紫光股份 51, 0.73% 2020-03-31
600183 生益科技 51, 0.73% 2020-03-31
300136 信維通信 47, 0.68% 2020-03-31
002456 歐菲光 45, 0.66% 2020-03-31

(責任編輯:余澤雅)


華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A008086(etf聯(lián)接a和c基金是什么意思)
華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A008086(etf聯(lián)接a和c基金是什么意思):http://www.conform2scorm.com/news/40108820.html
閱讀上文 >> 廣發(fā)中證100ETF聯(lián)接C007136(廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C)
閱讀下文 >> 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合16鵬華領(lǐng)先基金怎么賣掉)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://www.conform2scorm.com/news/40108820.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章