亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>鵬華先進制造股票000778(新能源排名第一的基金)

鵬華先進制造股票000778(新能源排名第一的基金)

更新時間:2025-10-02 20:06:07 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):42 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

鵬華先進制造股票000778(新能源排名第一的基金):http://www.conform2scorm.com/news/407441211.html
鵬華先進制造股票000778(新能源排名第一的基金)
鵬華先進制造股票基金(000778)
  • 最新凈值: 3.2860, 1.70%凈值日期: 2021-10-08
鵬華先進制造股票階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.70%-1.65%1.39%-2.87%-1.94%17.19%91.16%151.61%228.60%
  • 基金全稱:鵬華先進制造股票型證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2014-11-04股票占比:88.39%,債券占比:.05%,現(xiàn)金占比:11.95%,資產(chǎn)規(guī)模:7.34億元,? 管理人:鵬華基金
鵬華先進制造股票基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 3.2860 3.2860 1.70%
2021-09-22 3.1740 3.1740 -1.31%
2021-09-15 3.2380 3.2380 -0.86%
2021-09-10 3.3650 3.3650 1.17%
2021-09-08 3.3410 3.3410 -1.01%
2021-09-03 3.2960 3.2960 -0.30%
2021-08-30 3.1970 3.1970 -1.60%
2021-08-27 3.2490 3.2490 1.25%
2021-08-24 3.3070 3.3070 0.15%
2021-08-20 3.2780 3.2780 -1.38%
2021-08-17 3.3110 3.3110 -2.30%
2021-08-13 3.3780 3.3780 0.12%
2021-08-09 3.3690 3.3690 2.46%
2021-08-06 3.2880 3.2880 -0.03%
2021-08-02 3.2090 3.2090 3.68%
2021-07-30 3.0950 3.0950 -0.32%
2021-07-28 3.0730 3.0730 -0.23%
2021-07-26 3.1770 3.1770 -2.73%
2021-07-23 3.2660 3.2660 -1.21%
2021-07-21 3.2800 3.2800 0.37%
鵬華先進制造股票基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
600036 招商銀行 6,227.05(萬元) 8.49% 2021-03-31
600031 三一重工 6,059.79(萬元) 8.26% 2021-03-31
000001 平安銀行 5,793.24(萬元) 7.90% 2021-03-31
000338 濰柴動力 5,771.46(萬元) 7.87% 2021-03-31
600690 海爾智家 5,239.37(萬元) 7.14% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 5,102.86(萬元) 6.96% 2021-03-31
601318 中國平安 4,510.10(萬元) 6.15% 2021-03-31
600887 伊利股份 4,448.49(萬元) 6.06% 2021-03-31
002311 海大集團 2,793.96(萬元) 3.81% 2021-03-31
000333 美的集團 2,759.64(萬元) 3.76% 2021-03-31
600031 三一重工 4,061.75(萬元) 8.55% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 3,376.62(萬元) 7.11% 2020-12-31
601318 中國平安 3,172.16(萬元) 6.68% 2020-12-31
000858 五糧液 2,840.49(萬元) 5.98% 2020-12-31
600036 招商銀行 2,827.30(萬元) 5.95% 2020-12-31
600885 宏發(fā)股份 2,602.62(萬元) 5.48% 2020-12-31
600690 海爾智家 2,444.19(萬元) 5.15% 2020-12-31
601238 廣汽集團 2,288.67(萬元) 4.82% 2020-12-31
002311 海大集團 1,937.49(萬元) 4.08% 2020-12-31
601601 中國太保 1,746.24(萬元) 3.68% 2020-12-31
600031 三一重工 24, 8.60% 2020-09-30
600519 貴州茅臺 21, 7.67% 2020-09-30
000858 五糧液 20, 7.31% 2020-09-30
300760 邁瑞醫(yī)療 16, 5.79% 2020-09-30
601318 中國平安 15, 5.63% 2020-09-30
600885 宏發(fā)股份 15, 5.60% 2020-09-30
600690 海爾智家 15, 5.41% 2020-09-30
000002 萬科A 12, 4.42% 2020-09-30
002311 海大集團 11, 4.14% 2020-09-30
000338 濰柴動力 11, 4.05% 2020-09-30
300760 邁瑞醫(yī)療 18, 7.95% 2020-06-30
600031 三一重工 18, 7.76% 2020-06-30
600519 貴州茅臺 18, 7.67% 2020-06-30
601318 中國平安 15, 6.66% 2020-06-30
300003 樂普醫(yī)療 12, 5.25% 2020-06-30
600885 宏發(fā)股份 11, 4.74% 2020-06-30
600529 山東藥玻 11, 4.63% 2020-06-30
000338 濰柴動力 10, 4.47% 2020-06-30
000157 中聯(lián)重科 10, 4.30% 2020-06-30
000002 萬科A 10, 4.23% 2020-06-30
600031 三一重工 16, 9.56% 2020-03-31
600519 貴州茅臺 12, 7.37% 2020-03-31
300760 邁瑞醫(yī)療 12, 7.30% 2020-03-31
300003 樂普醫(yī)療 12, 6.92% 2020-03-31
600887 伊利股份 11, 6.44% 2020-03-31
600529 山東藥玻 10, 5.88% 2020-03-31
601318 中國平安 8, 5.01% 2020-03-31
000002 萬科A 7, 4.39% 2020-03-31
000338 濰柴動力 7, 4.14% 2020-03-31
000157 中聯(lián)重科 7, 4.03% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:李夢瑩)


鵬華先進制造股票000778(新能源排名第一的基金)
鵬華先進制造股票000778(新能源排名第一的基金):http://www.conform2scorm.com/news/407441211.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://www.conform2scorm.com/news/407441211.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章