漢纜股份002498資金大小單差
漢纜股份 | 4.54 | 量比:0.82 | BBD:-1869.2萬(wàn)??換手率:1.5%??成交額:2.308億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 002498 | -0.22% | 特大單差:-4??大單差:-4.1??中單差:0.3??小單差:7.8??單數(shù)比:0.72 |
漢纜股份002498資金流向流向圖
漢纜股份002498資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 4.5500 | 0 | .5600 | .8400 | -.2800 | -0. | -0.013871 | 0.01145 |
2021-10-08 14:56:00 | 4.5500 | 0 | .5600 | .8400 | -.2800 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 4.5500 | 0 | .5600 | .8400 | -.2800 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:54:00 | 4.5500 | 0 | .5600 | .8400 | -.2800 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 4.5600 | 0. | .5600 | .8400 | -.2800 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 4.5500 | 0 | .5600 | .8400 | -.2800 | -0.034562 | -0. | 0.011593 |
2021-10-08 14:51:00 | 4.5400 | -0. | .5600 | .8400 | -.2800 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 4.5500 | 0 | .5600 | .8400 | -.2800 | -0. | -0. | 0.010693 |
2021-10-08 14:49:00 | 4.5400 | -0. | .5600 | .8400 | -.2800 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 4.5400 | -0. | .5600 | .8400 | -.2800 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 4.5500 | 0 | .5600 | .8400 | -.2800 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 4.5400 | -0. | .5600 | .8400 | -.2800 | -0. | -0. | 0.010269 |
2021-10-08 14:45:00 | 4.5400 | -0. | .8000 | .8400 | -.0400 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 4.5400 | -0. | .8000 | .8400 | -.0400 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 4.5400 | -0. | .8000 | .8400 | -.0400 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 4.5400 | -0. | .8000 | .8400 | -.0400 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 4.5500 | 0 | .8000 | .8400 | -.0400 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 4.5500 | 0 | .8000 | .8400 | -.0400 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:39:00 | 4.5500 | 0 | .8000 | .8400 | -.0400 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:38:00 | 4.5400 | -0. | .8000 | .8400 | -.0400 | -0. | -0. | 0. |
漢纜股份002498資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -18.9442萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 23076萬(wàn)元 | -0.220% |
2021-09-30 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -41.74365萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 1007.2萬(wàn)元 | 22406萬(wàn)元 | 3.881% |
2021-09-29 | 萬(wàn)元 | 520.22萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 25910萬(wàn)元 | -1.794% |
2021-09-28 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20153萬(wàn)元 | 2.765% |
2021-09-27 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 36162萬(wàn)元 | -7.856% |
2021-09-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 33039萬(wàn)元 | -3.285% |
2021-09-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 40627萬(wàn)元 | -1.016% |
2021-09-22 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 46568萬(wàn)元 | 5.579% |
2021-09-17 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 23089萬(wàn)元 | -0.640% |
2021-09-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -1054.72萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 29405萬(wàn)元 | -2.088% |
2021-09-15 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -48.859萬(wàn)元 | 33952萬(wàn)元 | 2.350% |
2021-09-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 42171萬(wàn)元 | -3.901% |
2021-09-13 | 4594.85萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 65975萬(wàn)元 | 0.000% |
2021-09-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -1682.24萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 105882萬(wàn)元 | 7.033% |
2021-09-09 | -萬(wàn)元 | -14.1736萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 22623萬(wàn)元 | 0.000% |
2021-09-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 26369萬(wàn)元 | -2.361% |
2021-09-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -1.2821萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 28563萬(wàn)元 | 0.648% |
2021-09-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 32648萬(wàn)元 | -1.068% |
2021-09-03 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 52965萬(wàn)元 | 3.769% |
2021-09-02 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 36492萬(wàn)元 | 3.917% |
2021-09-01 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 25636萬(wàn)元 | -2.472% |
2021-08-31 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 27116萬(wàn)元 | -0.891% |
合計(jì) | -2萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | 76.8098萬(wàn)元 |
漢纜股份(002498)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:安瑞澤、)
聲明:漢纜股份002498資金流向,是搜集而來(lái),由編輯:安瑞澤、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
002498資金流向(600031三一重工股票行情)