- 最新凈值: 1.0191, 1.73%, 凈值日期: 2021-10-08
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.73% | 0.26% | -10.77% | -9.14% | -7.05% | 5.06% | 61.60% | 101.70% | 131.44% |
- 基金全稱:匯豐晉信消費(fèi)紅利股票型證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2010-12-08股票占比:93.44%,債券占比:3.99%,現(xiàn)金占比:3.08%,資產(chǎn)規(guī)模:2.49億元,? 管理人:匯豐晉信基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.0191 | 1.9921 | 1.73% |
2021-09-22 | 0.9863 | 1.9593 | -1.68% |
2021-09-15 | 0.9928 | 1.9658 | -1.57% |
2021-09-10 | 1.0164 | 1.9894 | 0.47% |
2021-09-08 | 1.0165 | 1.9895 | -0.89% |
2021-09-03 | 0.9880 | 1.9610 | -0.08% |
2021-08-30 | 0.9961 | 1.9691 | -0.82% |
2021-08-27 | 1.0043 | 1.9773 | 0.08% |
2021-08-24 | 1.0266 | 1.9996 | 2.00% |
2021-08-20 | 0.9957 | 1.9687 | -3.42% |
2021-08-17 | 1.0308 | 2.0038 | -3.68% |
2021-08-13 | 1.0722 | 2.0452 | -0.07% |
2021-08-09 | 1.0764 | 2.0494 | 1.56% |
2021-08-06 | 1.0599 | 2.0329 | -1.31% |
2021-08-02 | 1.0659 | 2.0389 | 2.46% |
2021-07-30 | 1.0403 | 2.0133 | -3.22% |
2021-07-28 | 1.0563 | 2.0293 | 0.42% |
2021-07-26 | 1.0888 | 2.0618 | -4.42% |
2021-07-23 | 1.1391 | 2.1121 | -2.31% |
2021-07-21 | 1.1803 | 2.1533 | 1.17% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
601888 | 中國(guó)中免 | 1,842.60(萬(wàn)元) | 7.39% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 1,832.98(萬(wàn)元) | 7.35% | 2021-03-31 |
600690 | 海爾智家 | 1,402.79(萬(wàn)元) | 5.63% | 2021-03-31 |
603259 | 藥明康德 | 1,396.11(萬(wàn)元) | 5.60% | 2021-03-31 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 1,349.14(萬(wàn)元) | 5.41% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,305.85(萬(wàn)元) | 5.24% | 2021-03-31 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 1,273.77(萬(wàn)元) | 5.11% | 2021-03-31 |
000596 | 古井貢酒 | 1,240.00(萬(wàn)元) | 4.98% | 2021-03-31 |
600600 | 青島啤酒 | 1,235.74(萬(wàn)元) | 4.96% | 2021-03-31 |
300059 | 東方財(cái)富 | 1,226.70(萬(wàn)元) | 4.92% | 2021-03-31 |
000910 | 大亞圣象 | 2,202.01(萬(wàn)元) | 6.65% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1,925.49(萬(wàn)元) | 5.81% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,836.16(萬(wàn)元) | 5.54% | 2020-12-31 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 1,740.35(萬(wàn)元) | 5.25% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 1,730.67(萬(wàn)元) | 5.22% | 2020-12-31 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 1,363.43(萬(wàn)元) | 4.12% | 2020-12-31 |
603566 | 普萊柯 | 1,320.29(萬(wàn)元) | 3.99% | 2020-12-31 |
000581 | 威孚高科 | 1,181.29(萬(wàn)元) | 3.57% | 2020-12-31 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 1,009.53(萬(wàn)元) | 3.05% | 2020-12-31 |
600810 | 神馬股份 | 957.15(萬(wàn)元) | 2.89% | 2020-12-31 |
000581 | 威孚高科 | 16, | 8.29% | 2020-09-30 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 12, | 6.11% | 2020-09-30 |
000910 | 大亞圣象 | 10, | 5.37% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9, | 4.82% | 2020-09-30 |
603566 | 普萊柯 | 8, | 4.04% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團(tuán) | 7, | 3.84% | 2020-09-30 |
603589 | 口子窖 | 6, | 3.34% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 6, | 3.21% | 2020-09-30 |
000799 | 酒鬼酒 | 6, | 3.14% | 2020-09-30 |
600195 | 中牧股份 | 6, | 3.14% | 2020-09-30 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 11, | 6.78% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9, | 5.90% | 2020-03-31 |
600195 | 中牧股份 | 8, | 5.11% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 8, | 5.03% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 8, | 4.96% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 7, | 4.62% | 2020-03-31 |
000581 | 威孚高科 | 7, | 4.53% | 2020-03-31 |
601601 | 中國(guó)太保 | 7, | 4.32% | 2020-03-31 |
000910 | 大亞圣象 | 5, | 3.05% | 2020-03-31 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 4, | 2.49% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:王振輕)
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票540009(匯豐晉信基金凈值)