北新建材000786資金大小單差
北新建材 | 33.40 | 量比:1.24 | BBD:4774.6萬??換手率:0.7%??成交額:4.116億??更新時間:2021-10-08 | |
個股: 000786 | 4.54% | 特大單差:7.4??大單差:4.2??中單差:-4.1??小單差:-7.5??單數(shù)比:1.19 |
北新建材000786資金流向流向圖
北新建材000786資金流向?qū)崟r數(shù)據(jù)
日期 時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 33.4000 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:56:00 | 33.3900 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:55:00 | 33.3700 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0.091074 | 0. | -0. |
2021-10-08 14:54:00 | 33.3600 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:53:00 | 33.3600 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:52:00 | 33.3600 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0.101026 | 0. | -0. |
2021-10-08 14:51:00 | 33.3700 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0.101932 | 0. | -0. |
2021-10-08 14:50:00 | 33.3600 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0.101052 | 0. | -0. |
2021-10-08 14:49:00 | 33.2900 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:48:00 | 33.3000 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:47:00 | 33.2900 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:46:00 | 33.2900 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:45:00 | 33.2900 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0.09295 | -0. |
2021-10-08 14:44:00 | 33.2900 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:43:00 | 33.2900 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:42:00 | 33.2900 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:41:00 | 33.2700 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:40:00 | 33.2400 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:39:00 | 33.2900 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0.104795 | 0. | -0. |
2021-10-08 14:38:00 | 33.2900 | 0. | .6500 | .8000 | .8500 | 0.104147 | 0. | -0. |
北新建材000786資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 41856萬元 | 4.570% |
2021-09-30 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 28540萬元 | 0.251% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 25469萬元 | -1.938% |
2021-09-28 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 34329萬元 | 0.838% |
2021-09-27 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 36077萬元 | 0.155% |
2021-09-24 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | -17.93萬元 | 38021萬元 | -1.258% |
2021-09-23 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 91.158萬元 | 萬元 | 43428萬元 | 1.971% |
2021-09-22 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 30246萬元 | -1.662% |
2021-09-17 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 51381萬元 | 1.658% |
2021-09-16 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 81941萬元 | -4.281% |
2021-09-15 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 86409萬元 | -5.889% |
2021-09-14 | -1萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 73132萬元 | -6.012% |
2021-09-13 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | -39.0656萬元 | 50242萬元 | 0.693% |
2021-09-10 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 60640萬元 | -0.398% |
2021-09-09 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | -41.1232萬元 | 58350萬元 | -0.238% |
2021-09-08 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 55104萬元 | 0.027% |
2021-09-07 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 60315萬元 | 2.863% |
2021-09-06 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 57551萬元 | 2.832% |
2021-09-03 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 61364萬元 | 1.740% |
2021-09-02 | 萬元 | 萬元 | 455.08萬元 | -萬元 | 萬元 | 81711萬元 | 0.458% |
2021-09-01 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 79386萬元 | 5.438% |
2021-08-31 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 32537萬元 | -0.898% |
合計 | 2萬元 | 3萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 |
北新建材(000786)現(xiàn)金流量
(責任編輯:張蓉蓉、)
聲明:北新建材000786資金流向,是搜集而來,由編輯:張蓉蓉、整理發(fā)布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
000786資金流向(北新建材有多少分廠)