永福股份300712行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:36.08 漲跌幅:-2.32 (-6.04%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:38.41 最高:38.54 最低:36.00 昨天收盤(pán)價(jià)格:38.40 成交量:.00手 成交額:.00永福股份300712行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
永福股份300712近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14851萬(wàn)元 | -6.042% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15693萬(wàn)元 | -0.260% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 27013萬(wàn)元 | -2.606% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 32382萬(wàn)元 | 10.884% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 46.4712萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9761萬(wàn)元 | -1.247% |
2022-05-17 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11307萬(wàn)元 | 1.234% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10623萬(wàn)元 | -0.807% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | -69.828萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9590萬(wàn)元 | 0.559% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 87.6863萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16323萬(wàn)元 | -1.732% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 21138萬(wàn)元 | 2.914% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18876萬(wàn)元 | 5.965% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13097萬(wàn)元 | 4.250% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9425萬(wàn)元 | -0.312% |
2022-05-05 | -56.384萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11124萬(wàn)元 | 0.313% |
合計(jì) | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
300712永福股份財(cái)務(wù)分析
永福股份(300712)利潤(rùn)分配
永福股份(300712)現(xiàn)金流量
永福股份(300712)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
永福股份300712?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
永福股份300712?新浪股吧
永福股份300712?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張仲文)
聲明:永福股份300712股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張仲文、張仲文整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
永福股份300712股吧(福建永福股票)