漢森制藥002412行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:5.95 漲跌幅:0.04 (0.68%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:5.90 最高:5.97 最低:5.80 昨天收盤(pán)價(jià)格:5.91 成交量:.00手 成交額:.00漢森制藥002412行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
漢森制藥002412近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-31 | -萬(wàn)元 | -68.3091萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4005萬(wàn)元 | 0.677% |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4016萬(wàn)元 | -1.005% |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3932萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-26 | 90.612萬(wàn)元 | 87.萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4597萬(wàn)元 | 0.505% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | -92.9204萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -34.95萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5320萬(wàn)元 | 2.414% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8056萬(wàn)元 | -6.902% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | -13.3295萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6369萬(wàn)元 | 2.299% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -456萬(wàn)元 | -6.0863萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5436萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 76.4684萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5185萬(wàn)元 | -0.327% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5153萬(wàn)元 | -1.133% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6837萬(wàn)元 | -2.060% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8480萬(wàn)元 | 0.318% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7321萬(wàn)元 | 0.801% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7988萬(wàn)元 | 3.311% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | -53.9452萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10572萬(wàn)元 | -0.821% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 38.7272萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7860萬(wàn)元 | 0.661% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -72.9723萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10994萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | -34.5261萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10571萬(wàn)元 | 3.242% |
2022-05-05 | -47.5446萬(wàn)元 | 21.6951萬(wàn)元 | -91.5674萬(wàn)元 | 22.3277萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6698萬(wàn)元 | 2.091% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -49.295125萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002412漢森制藥財(cái)務(wù)分析
漢森制藥(002412)利潤(rùn)分配
漢森制藥(002412)現(xiàn)金流量
漢森制藥(002412)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
漢森制藥002412?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
漢森制藥002412?新浪股吧
漢森制藥002412?金融界股吧
(責(zé)任編輯:何善錦)
聲明:漢森制藥002412股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:何善錦、何善錦整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
漢森制藥002412股吧(002907華森制藥股)