亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>工銀消費服務混合481013(華夏紅利基金凈值今天)

工銀消費服務混合481013(華夏紅利基金凈值今天)

更新時間:2025-10-02 16:44:05 責任編輯:未填 瀏覽數(shù):39 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

工銀消費服務混合481013(華夏紅利基金凈值今天):http://www.conform2scorm.com/news/64517905.html
工銀消費服務混合481013(華夏紅利基金凈值今天)
工銀消費服務混合基金(481013)
  • 最新凈值: 2.8000, 1.71%, 凈值日期: 2021-10-08
工銀消費服務混合階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.71%0.50%-4.99%-4.79%-6.39%12.09%75.77%109.42%252.02%
  • 基金全稱:工銀瑞信消費服務行業(yè)混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2011-04-21股票占比:82.89%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:17.59%,資產(chǎn)規(guī)模:5.15億元,? 管理人:工銀瑞信基金
工銀消費服務混合基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 2.8000 3.1490 1.71%
2021-09-22 2.7270 3.0760 -0.80%
2021-09-15 2.7330 3.0820 -0.94%
2021-09-10 2.7910 3.1400 0.25%
2021-09-08 2.7860 3.1350 -0.39%
2021-09-03 2.7200 3.0690 -0.04%
2021-08-30 2.6710 3.0200 -0.82%
2021-08-27 2.6930 3.0420 0.04%
2021-08-24 2.7420 3.0910 1.11%
2021-08-20 2.6810 3.0300 -1.90%
2021-08-17 2.7350 3.0840 -2.29%
2021-08-13 2.8130 3.1620 -0.21%
2021-08-09 2.8220 3.1710 0.79%
2021-08-06 2.8000 3.1490 -1.30%
2021-08-02 2.7850 3.1340 2.88%
2021-07-30 2.7070 3.0560 -1.78%
2021-07-28 2.7270 3.0760 1.38%
2021-07-26 2.7790 3.1280 -3.81%
2021-07-23 2.8890 3.2380 -2.13%
2021-07-21 2.9700 3.3190 0.17%
工銀消費服務混合基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
600519 貴州茅臺 4,616.08(萬元) 8.93% 2021-03-31
000858 五糧液 4,338.60(萬元) 8.39% 2021-03-31
603259 藥明康德 3,073.18(萬元) 5.94% 2021-03-31
000333 美的集團 2,654.38(萬元) 5.13% 2021-03-31
600887 伊利股份 2,105.98(萬元) 4.07% 2021-03-31
600660 福耀玻璃 2,087.88(萬元) 4.04% 2021-03-31
000651 格力電器 1,919.87(萬元) 3.71% 2021-03-31
002027 分眾傳媒 1,774.71(萬元) 3.43% 2021-03-31
002142 寧波銀行 1,588.64(萬元) 3.07% 2021-03-31
000001 平安銀行 1,526.61(萬元) 2.95% 2021-03-31
000858 五糧液 5,119.05(萬元) 8.96% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 4,590.80(萬元) 8.04% 2020-12-31
000333 美的集團 3,793.88(萬元) 6.64% 2020-12-31
600660 福耀玻璃 3,642.67(萬元) 6.38% 2020-12-31
603259 藥明康德 2,953.06(萬元) 5.17% 2020-12-31
600887 伊利股份 2,334.31(萬元) 4.09% 2020-12-31
002352 順豐控股 2,256.04(萬元) 3.95% 2020-12-31
000625 長安汽車 2,252.33(萬元) 3.94% 2020-12-31
000651 格力電器 1,896.60(萬元) 3.32% 2020-12-31
002027 分眾傳媒 1,703.27(萬元) 2.98% 2020-12-31
000858 五糧液 38, 8.47% 2020-09-30
600519 貴州茅臺 38, 8.38% 2020-09-30
000895 雙匯發(fā)展 33, 7.37% 2020-09-30
002352 順豐控股 29, 6.48% 2020-09-30
000333 美的集團 27, 6.12% 2020-09-30
600660 福耀玻璃 24, 5.37% 2020-09-30
603259 藥明康德 22, 4.86% 2020-09-30
600887 伊利股份 17, 3.87% 2020-09-30
002027 分眾傳媒 17, 3.74% 2020-09-30
000651 格力電器 16, 3.57% 2020-09-30
600519 貴州茅臺 50, 8.67% 2020-06-30
000858 五糧液 46, 8.08% 2020-06-30
000895 雙匯發(fā)展 36, 6.32% 2020-06-30
603259 藥明康德 26, 4.61% 2020-06-30
000333 美的集團 25, 4.47% 2020-06-30
000651 格力電器 23, 4.10% 2020-06-30
000625 長安汽車 21, 3.79% 2020-06-30
600036 招商銀行 15, 2.69% 2020-06-30
601933 永輝超市 15, 2.63% 2020-06-30
002508 老板電器 14, 2.54% 2020-06-30
600519 貴州茅臺 38, 7.31% 2020-03-31
000895 雙匯發(fā)展 36, 7.02% 2020-03-31
000858 五糧液 31, 6.04% 2020-03-31
000651 格力電器 21, 4.19% 2020-03-31
600741 華域汽車 15, 3.01% 2020-03-31
000333 美的集團 15, 2.93% 2020-03-31
000625 長安汽車 15, 2.93% 2020-03-31
600036 招商銀行 14, 2.86% 2020-03-31
600030 中信證券 14, 2.81% 2020-03-31
600887 伊利股份 11, 2.19% 2020-03-31

(責任編輯:張瀚文)


工銀消費服務混合481013(華夏紅利基金凈值今天)
工銀消費服務混合481013(華夏紅利基金凈值今天):http://www.conform2scorm.com/news/64517905.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應
  • 產(chǎn)品求購

版權與免責聲明:

凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿涉及版權問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;


本文地址:http://www.conform2scorm.com/news/64517905.html

轉載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章