龍大肉食002726資金大小單差
龍大肉食 | 10.19 | 量比:0.94 | BBD:43萬(wàn)??換手率:1.1%??成交額:1.076億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 002726 | 3.24% | 特大單差:4.5??大單差:-4.1??中單差:-2.9??小單差:2.5??單數(shù)比:0.62 |
龍大肉食002726資金流向流向圖
龍大肉食002726資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 10.2000 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.220126 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 10.2000 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.213667 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 10.1800 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.212594 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:54:00 | 10.1900 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.214624 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 10.1800 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.232272 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 10.1800 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.232784 | 0.049066 | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 10.1900 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.232873 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 10.1800 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.229177 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 10.1900 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.229239 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 10.1800 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.228879 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 10.1700 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.228175 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 10.1700 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.229142 | 0.049889 | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 10.1800 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.229721 | 0.049919 | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 10.1800 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.229313 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 10.1700 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.231808 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 10.2000 | 0. | .0400 | .6500 | .3900 | 0.27874 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 10.2000 | 0. | .4400 | .2500 | .1900 | 0.280947 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 10.2000 | 0. | .4400 | .2500 | .1900 | 0.283281 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:39:00 | 10.2100 | 0. | .4400 | .2500 | .1900 | 0.283164 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:38:00 | 10.2000 | 0. | .8400 | .2500 | .5900 | 0.281044 | 0. | 0. |
龍大肉食002726資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 2156.72萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10756萬(wàn)元 | 3.242% |
2021-09-30 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 71.7148萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6071萬(wàn)元 | 2.068% |
2021-09-29 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5977萬(wàn)元 | -2.323% |
2021-09-28 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10767萬(wàn)元 | -1.000% |
2021-09-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13630萬(wàn)元 | -2.057% |
2021-09-24 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19949萬(wàn)元 | 2.202% |
2021-09-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -97.2217萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15113萬(wàn)元 | 1.524% |
2021-09-22 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12922萬(wàn)元 | -4.000% |
2021-09-17 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19461萬(wàn)元 | -0.870% |
2021-09-16 | 萬(wàn)元 | -50.8515萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 25371萬(wàn)元 | 4.656% |
2021-09-15 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -0.38245萬(wàn)元 | -296.8萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11332萬(wàn)元 | -0.604% |
2021-09-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10012萬(wàn)元 | -2.358% |
2021-09-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13482萬(wàn)元 | -3.872% |
2021-09-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 87.137萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16500萬(wàn)元 | 0.857% |
2021-09-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 23438萬(wàn)元 | -2.326% |
2021-09-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 22838萬(wàn)元 | 0.186% |
2021-09-07 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 24632萬(wàn)元 | 3.872% |
2021-09-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -78.7305萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18316萬(wàn)元 | -0.673% |
2021-09-03 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 17381萬(wàn)元 | 3.689% |
2021-09-02 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18834萬(wàn)元 | -2.527% |
2021-09-01 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 22396萬(wàn)元 | 2.388% |
2021-08-31 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 29144萬(wàn)元 | 4.688% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
龍大肉食(002726)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:張瀾茜、)
聲明:龍大肉食002726資金流向,是搜集而來(lái),由編輯:張瀾茜、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
002726資金流向(002726龍大肉食公司)