- 最新凈值: 1.1450, 1.70%, 凈值日期: 2021-10-08
長(zhǎng)盛上證50指數(shù)分級(jí)階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.70% | 1.54% | -0.65% | -2.69% | -4.00% | 8.33% | 38.33% | 70.50% | 91.50% |
- 基金全稱(chēng):長(zhǎng)盛上證50指數(shù)分級(jí)證券投資基金,基金類(lèi)型:股票型,? 成立時(shí)間:2015-08-13股票占比:94.81%,債券占比:.01%,現(xiàn)金占比:5.6%,資產(chǎn)規(guī)模:1.02億元,? 管理人:長(zhǎng)盛基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.1450 | 1.1450 | 1.70% |
2021-09-22 | 1.1027 | 1.1027 | -1.09% |
2021-09-15 | 1.1089 | 1.1089 | -1.18% |
2021-09-10 | 1.1413 | 1.1413 | 1.48% |
2021-09-08 | 1.1276 | 1.1276 | -0.97% |
2021-09-03 | 1.1143 | 1.1143 | 0.25% |
2021-08-30 | 1.0924 | 1.0924 | -0.36% |
2021-08-27 | 1.0964 | 1.0964 | 0.99% |
2021-08-24 | 1.1050 | 1.1050 | 1.46% |
2021-08-20 | 1.0796 | 1.0796 | -2.09% |
2021-08-17 | 1.1035 | 1.1035 | -2.04% |
2021-08-13 | 1.1243 | 1.1243 | -0.18% |
2021-08-09 | 1.1286 | 1.1286 | 1.19% |
2021-08-06 | 1.1153 | 1.1153 | -0.70% |
2021-08-02 | 1.1163 | 1.1163 | 2.31% |
2021-07-30 | 1.0911 | 1.0911 | -1.36% |
2021-07-28 | 1.0968 | 1.0968 | 1.02% |
2021-07-26 | 1.1198 | 1.1198 | -3.29% |
2021-07-23 | 1.1579 | 1.1579 | -0.98% |
2021-07-21 | 1.1652 | 1.1652 | 0.30% |
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
600036 | 招商銀行 | 632.11(萬(wàn)元) | 8.35% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 345.45(萬(wàn)元) | 4.56% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 341.42(萬(wàn)元) | 4.51% | 2021-03-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 330.57(萬(wàn)元) | 4.37% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 247.79(萬(wàn)元) | 3.27% | 2021-03-31 |
601012 | 隆基股份 | 236.72(萬(wàn)元) | 3.13% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 205.92(萬(wàn)元) | 2.72% | 2021-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 195.34(萬(wàn)元) | 2.58% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,054.52(萬(wàn)元) | 13.93% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 774.41(萬(wàn)元) | 10.23% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 677.71(萬(wàn)元) | 6.63% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 558.14(萬(wàn)元) | 5.46% | 2020-12-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 412.38(萬(wàn)元) | 4.04% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 405.09(萬(wàn)元) | 3.97% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 373.60(萬(wàn)元) | 3.66% | 2020-12-31 |
600030 | 中信證券 | 321.61(萬(wàn)元) | 3.15% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 283.69(萬(wàn)元) | 2.78% | 2020-12-31 |
601012 | 隆基股份 | 264.61(萬(wàn)元) | 2.59% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,448.35(萬(wàn)元) | 14.18% | 2020-12-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1,255.12(萬(wàn)元) | 12.29% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 5, | 5.58% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 4, | 4.88% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | 3, | 3.56% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 3, | 3.54% | 2020-09-30 |
601888 | 中國(guó)中免 | 3, | 3.44% | 2020-09-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 3, | 3.42% | 2020-09-30 |
600031 | 三一重工 | 2, | 2.20% | 2020-09-30 |
601012 | 隆基股份 | 2, | 2.03% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 13, | 13.70% | 2020-09-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 12, | 12.25% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 6, | 5.79% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 5, | 5.54% | 2020-06-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 3, | 3.69% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 3, | 3.17% | 2020-06-30 |
600030 | 中信證券 | 3, | 3.17% | 2020-06-30 |
601888 | 中國(guó)中免 | 2, | 2.62% | 2020-06-30 |
601328 | 交通銀行 | 2, | 2.35% | 2020-06-30 |
600016 | 民生銀行 | 2, | 2.33% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 13, | 13.12% | 2020-06-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 13, | 12.67% | 2020-06-30 |
600036 | 招商銀行 | 7, | 5.92% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 6, | 4.93% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 4, | 3.98% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 3, | 3.25% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 3, | 3.11% | 2020-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 3, | 2.52% | 2020-03-31 |
600016 | 民生銀行 | 3, | 2.51% | 2020-03-31 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2, | 2.30% | 2020-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 16, | 13.34% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 13, | 10.70% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:鶴男)
長(zhǎng)盛上證50指數(shù)分級(jí)502040(易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí)b)