慈星股份300307行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:4.72 漲跌幅:-0.07 (-1.46%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:4.80 最高:4.85 最低:4.69 昨天收盤(pán)價(jià)格:4.79 成交量:.00手 成交額:.00慈星股份300307行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
慈星股份300307近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -81.6349萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2230萬(wàn)元 | -1.461% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | -65.6584萬(wàn)元 | 64.3013萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2099萬(wàn)元 | -0.416% |
2022-05-25 | 181.86萬(wàn)元 | 56.5542萬(wàn)元 | 21.4228萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1823萬(wàn)元 | 2.340% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -40.5347萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3123萬(wàn)元 | -6.000% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 19.4501萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4166萬(wàn)元 | 5.263% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -16.7623萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1732萬(wàn)元 | 0.423% |
2022-05-19 | -54.4386萬(wàn)元 | -67.5984萬(wàn)元 | 13.1598萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1681萬(wàn)元 | 1.068% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0.0934萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1379萬(wàn)元 | 0.645% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -33.9408萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1266萬(wàn)元 | -0.215% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -63.9092萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1906萬(wàn)元 | -0.640% |
2022-05-13 | 98.355萬(wàn)元 | 50.799萬(wàn)元 | -57.442萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1665萬(wàn)元 | 0.214% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -90.592萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1758萬(wàn)元 | 1.518% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2619萬(wàn)元 | -1.285% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2041萬(wàn)元 | 1.743% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -65.3797萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1924萬(wàn)元 | 1.774% |
2022-05-06 | -65.1625萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1819萬(wàn)元 | -0.221% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | -5.481萬(wàn)元 | 56.4569萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2445萬(wàn)元 | 0.668% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -35.8965萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
300307慈星股份財(cái)務(wù)分析
慈星股份(300307)利潤(rùn)分配
慈星股份(300307)現(xiàn)金流量
慈星股份(300307)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
慈星股份300307?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
慈星股份300307?新浪股吧
慈星股份300307?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張金玲)
聲明:慈星股份300307股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張金玲、張金玲整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
慈星股份300307股吧(慈星股份今天漲幅)