金太陽(yáng)300606行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:11.20 漲跌幅:0.25 (2.28%) 今日開盤價(jià)格:10.96 最高:11.22 最低:10.91 昨天收盤價(jià)格:10.95 成交量:.00手 成交額:.00金太陽(yáng)300606行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
金太陽(yáng)300606近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 45.8577萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2445萬(wàn)元 | 2.283% |
2022-05-27 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2083萬(wàn)元 | 1.201% |
2022-05-26 | -24.0515萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 95.0437萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1866萬(wàn)元 | -0.916% |
2022-05-25 | -57.0478萬(wàn)元 | -56.0849萬(wàn)元 | -0.9629萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2147萬(wàn)元 | -34.336% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3000萬(wàn)元 | -4.095% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -12.3542萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2168萬(wàn)元 | 0.347% |
2022-05-20 | 17.4734萬(wàn)元 | 70.3076萬(wàn)元 | -52.8342萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2143萬(wàn)元 | 1.647% |
2022-05-19 | -48.354萬(wàn)元 | -48.6724萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2285萬(wàn)元 | 0.950% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -15.424萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1698萬(wàn)元 | 0.838% |
2022-05-17 | -60.0932萬(wàn)元 | -28.3726萬(wàn)元 | -31.7206萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1111萬(wàn)元 | -0.417% |
2022-05-16 | -66.3243萬(wàn)元 | -30.1506萬(wàn)元 | -36.1737萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1437萬(wàn)元 | 0.060% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -22.5749萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2290萬(wàn)元 | 2.320% |
2022-05-12 | 30.0928萬(wàn)元 | -7.9116萬(wàn)元 | 38.0044萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1681萬(wàn)元 | 0.614% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 63.8685萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2670萬(wàn)元 | -1.928% |
2022-05-10 | -25.804萬(wàn)元 | 30.6344萬(wàn)元 | -56.4384萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1917萬(wàn)元 | 1.220% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -1.4216萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1508萬(wàn)元 | 1.485% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -2.9442萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1306萬(wàn)元 | -0.737% |
2022-05-05 | -73.0744萬(wàn)元 | -13.2728萬(wàn)元 | -59.8016萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1845萬(wàn)元 | 1.433% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -87.08萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
300606金太陽(yáng)財(cái)務(wù)分析
金太陽(yáng)(300606)利潤(rùn)分配
金太陽(yáng)(300606)現(xiàn)金流量
金太陽(yáng)(300606)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
金太陽(yáng)300606?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
金太陽(yáng)300606?新浪股吧
金太陽(yáng)300606?金融界股吧
(責(zé)任編輯:鄒元清)
聲明:金太陽(yáng)300606股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:鄒元清、鄒元清整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
金太陽(yáng)300606股吧(金太陽(yáng) 股吧)