兩面針600249行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:5 漲跌幅:0.000 (0.00%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:4.98 最高:5.01 最低:4.91 昨天收盤(pán)價(jià)格:5 成交量:手 成交額:兩面針600249行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
兩面針600249近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-18 | -萬(wàn)元 | 6.2901萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2000萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-02-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2075萬(wàn)元 | -0.990% |
2022-02-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 73.789萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1973萬(wàn)元 | 1.610% |
2022-02-15 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2099萬(wàn)元 | 0.202% |
2022-02-14 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -9.4461萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2799萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-02-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2211萬(wàn)元 | -1.782% |
2022-02-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1734萬(wàn)元 | -0.591% |
2022-02-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 77.4907萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2224萬(wàn)元 | 0.395% |
2022-02-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -67.5693萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2939萬(wàn)元 | 3.265% |
2022-02-07 | -萬(wàn)元 | -91.1542萬(wàn)元 | -21.7479萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2305萬(wàn)元 | 0.616% |
2022-01-28 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -44.5441萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2116萬(wàn)元 | 2.311% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | 61.3631萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
600249兩面針財(cái)務(wù)分析
兩面針(600249)利潤(rùn)分配
兩面針(600249)現(xiàn)金流量
兩面針(600249)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
兩面針600249?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
兩面針600249?新浪股吧
兩面針600249?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李林熙)
聲明:兩面針600249股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李林熙、李林熙整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
兩面針600249股吧