納爾股份002825行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:20.80 漲跌幅:-0.48 (-2.26%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:21.28 最高:21.47 最低:20.66 昨天收盤(pán)價(jià)格:21.28 成交量:.00手 成交額:.00納爾股份002825行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
納爾股份002825近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-01-13 | -萬(wàn)元 | 80.303萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -63.8876萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8024萬(wàn)元 | -2.256% |
2022-01-12 | -萬(wàn)元 | -59.3251萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8820萬(wàn)元 | 0.615% |
2022-01-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10170萬(wàn)元 | -2.355% |
2022-01-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11476萬(wàn)元 | -0.733% |
2022-01-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14848萬(wàn)元 | -3.664% |
2022-01-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 21307萬(wàn)元 | 3.899% |
2022-01-05 | -萬(wàn)元 | -4.8453萬(wàn)元 | -94.28065萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 23439萬(wàn)元 | -4.176% |
2022-01-04 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -78.8027萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19454萬(wàn)元 | 0.486% |
2021-12-31 | -萬(wàn)元 | -94.2992萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19459萬(wàn)元 | -0.044% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -13.0003萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002825納爾股份財(cái)務(wù)分析
納爾股份(002825)利潤(rùn)分配
納爾股份(002825)現(xiàn)金流量
納爾股份(002825)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
納爾股份002825?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
納爾股份002825?新浪股吧
納爾股份002825?金融界股吧
(責(zé)任編輯:劉錦兒)
聲明:納爾股份002825股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:劉錦兒、劉錦兒整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
納爾股份002825股吧(300005股吧)