長青集團002616資金大小單差
長青集團 | 6.66 | 量比:1.05 | BBD:-3616.8萬??換手率:4.6%??成交額:1.43億??更新時間:2021-10-08 | |
個股: 002616 | -4.58% | 特大單差:-19.1??大單差:-6.2??中單差:12.2??小單差:13.1??單數(shù)比:0.58 |
長青集團002616資金流向流向圖
長青集團002616資金流向?qū)崟r數(shù)據(jù)
日期 時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 6.6600 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 6.6600 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 6.6700 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:54:00 | 6.6500 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 6.6400 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0.039856 | 0.033107 | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 6.6300 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0.033163 | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 6.6300 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 6.6200 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0.040995 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 6.6300 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 6.6300 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0.033296 | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 6.6300 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 6.6100 | -0. | .0400 | .9500 | -.9100 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 6.6200 | -0. | .0400 | .5100 | -.4700 | -0. | 0.033563 | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 6.6200 | -0. | .0400 | .5100 | -.4700 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 6.6200 | -0. | .0400 | .5100 | -.4700 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 6.6600 | -0. | .0400 | .5100 | -.4700 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 6.6500 | -0. | .0400 | .5100 | -.4700 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 6.6300 | -0. | .0400 | .5100 | -.4700 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:39:00 | 6.6000 | -0. | .4800 | .5100 | -.0300 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:38:00 | 6.6100 | -0. | .4800 | .5100 | -.0300 | -0. | 0.033933 | 0. |
長青集團002616資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 14295萬元 | -4.585% |
2021-09-30 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 12058萬元 | 3.869% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 13926萬元 | -3.863% |
2021-09-28 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 19080萬元 | 5.271% |
2021-09-27 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 13441萬元 | 4.075% |
2021-09-24 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 11070萬元 | -3.480% |
2021-09-23 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 19577萬元 | 2.960% |
2021-09-22 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 10859萬元 | 9.932% |
2021-09-17 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 2403萬元 | 0.000% |
2021-09-16 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 3883萬元 | -1.684% |
2021-09-15 | -86.4924萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 2738萬元 | -0.336% |
2021-09-14 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3582萬元 | -2.295% |
2021-09-13 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 5046萬元 | 3.215% |
2021-09-10 | -萬元 | -萬元 | -98.08萬元 | -萬元 | 0萬元 | 3361萬元 | -0.672% |
2021-09-09 | -65.1508萬元 | -44.3623萬元 | -20.7885萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3836萬元 | -0.168% |
2021-09-08 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5291萬元 | 3.114% |
2021-09-07 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2835萬元 | 0.347% |
2021-09-06 | -31.1599萬元 | -7.2306萬元 | -23.9293萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3156萬元 | 0.699% |
2021-09-03 | 38.65565萬元 | 75.4383萬元 | -36.78265萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4677萬元 | 0.704% |
2021-09-02 | 萬元 | 萬元 | 88.6098萬元 | -萬元 | 0萬元 | 3556萬元 | 1.429% |
2021-09-01 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 5358萬元 | -2.269% |
2021-08-31 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 11474萬元 | -8.026% |
合計 | 萬元 | 萬元 | -0.64705萬元 | 萬元 | 萬元 |
長青集團(002616)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:任思奕、)
聲明:長青集團002616資金流向,是搜集而來,由編輯:任思奕、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
002616資金流向(000338濰柴動力東方財富股吧)