亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>景順長城精選藍籌混合26基金分紅情況)

景順長城精選藍籌混合26基金分紅情況)

更新時間:2025-09-05 02:52:16 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):64 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

景順長城精選藍籌混合26基金分紅情況):http://www.conform2scorm.com/news/80046683.html
景順長城精選藍籌混合26基金分紅情況)
景順長城精選藍籌混合基金(260110)
  • 最新凈值: 1.2560 1.95%, 凈值日期: 2021-10-08
景順長城精選藍籌混合階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.95%7.90%-3.83%-2.10%-7.10%5.98%48.13%87.98%173.93%
  • 基金全稱:景順長城精選藍籌混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2007-06-18股票占比:93.98%,債券占比:3.84%,現(xiàn)金占比:2.47%,資產(chǎn)規(guī)模:26.07億元,? 管理人:景順長城基金
景順長城精選藍籌混合基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.2560 2.2810 1.95%
2021-09-22 1.1450 2.1700 -1.29%
2021-09-15 1.1290 2.1540 -1.83%
2021-09-10 1.1640 2.1890 0.52%
2021-09-08 1.1640 2.1890 -1.10%
2021-09-03 1.1430 2.1680 0.70%
2021-08-30 1.1390 2.1640 -0.09%
2021-08-27 1.1400 2.1650 -0.35%
2021-08-24 1.1630 2.1880 1.57%
2021-08-20 1.1350 2.1600 -4.22%
2021-08-13 1.2360 2.2610 0.41%
2021-08-09 1.2350 2.2600 2.07%
2021-08-06 1.2100 2.2350 -0.82%
2021-08-02 1.2180 2.2430 3.22%
2021-07-30 1.1800 2.2050 -2.80%
2021-07-28 1.2060 2.2310 0.84%
2021-07-26 1.2390 2.2640 -4.03%
2021-07-23 1.2910 2.3160 -1.75%
2021-07-21 1.3250 2.3500 -0.53%
2021-07-19 1.3230 2.3480 0.76%
景順長城精選藍籌混合基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
000858 五糧液 24,691.68(萬元) 9.47% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 24,673.73(萬元) 9.46% 2021-03-31
002311 海大集團 18,775.57(萬元) 7.20% 2021-03-31
000568 瀘州老窖 17,907.90(萬元) 6.87% 2021-03-31
603899 晨光文具 16,560.09(萬元) 6.35% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 16,365.59(萬元) 6.28% 2021-03-31
600887 伊利股份 14,647.50(萬元) 5.62% 2021-03-31
600763 通策醫(yī)療 13,977.62(萬元) 5.36% 2021-03-31
603288 海天味業(yè) 13,982.05(萬元) 5.36% 2021-03-31
300760 邁瑞醫(yī)療 13,822.54(萬元) 5.30% 2021-03-31
000858 五糧液 41,734.55(萬元) 9.55% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 37,953.61(萬元) 8.68% 2020-12-31
000651 格力電器 30,970.21(萬元) 7.08% 2020-12-31
002352 順豐控股 30,880.55(萬元) 7.06% 2020-12-31
002475 立訊精密 22,447.61(萬元) 5.13% 2020-12-31
000625 長安汽車 21,880.17(萬元) 5.00% 2020-12-31
688169 石頭科技 20,722.59(萬元) 4.74% 2020-12-31
002727 一心堂 16,655.15(萬元) 3.81% 2020-12-31
300207 欣旺達 15,355.25(萬元) 3.51% 2020-12-31
300760 邁瑞醫(yī)療 12,779.66(萬元) 2.92% 2020-12-31
000858 五糧液 ,000 9.03% 2020-09-30
600519 貴州茅臺 ,000 8.19% 2020-09-30
002352 順豐控股 ,000 7.75% 2020-09-30
000651 格力電器 ,000 7.26% 2020-09-30
002727 一心堂 ,000 5.34% 2020-09-30
002475 立訊精密 ,000 4.66% 2020-09-30
300207 欣旺達 ,000 3.54% 2020-09-30
688169 石頭科技 ,000 3.27% 2020-09-30
002572 索菲亞 ,000 3.23% 2020-09-30
600993 馬應(yīng)龍 ,000 2.85% 2020-09-30
000651 格力電器 ,000 7.03% 2020-06-30
000858 五糧液 ,000 6.80% 2020-06-30
600519 貴州茅臺 ,000 6.54% 2020-06-30
002352 順豐控股 ,000 4.76% 2020-06-30
002727 一心堂 ,000 4.61% 2020-06-30
603259 藥明康德 ,000 4.03% 2020-06-30
002572 索菲亞 ,000 3.90% 2020-06-30
002475 立訊精密 ,000 3.82% 2020-06-30
002035 華帝股份 ,000 3.02% 2020-06-30
600993 馬應(yīng)龍 ,000 3.01% 2020-06-30
600519 貴州茅臺 ,000 6.90% 2020-03-31
000651 格力電器 ,000 6.49% 2020-03-31
000858 五糧液 ,000 6.08% 2020-03-31
002352 順豐控股 ,000 5.14% 2020-03-31
002035 華帝股份 ,000 4.49% 2020-03-31
002727 一心堂 ,000 4.02% 2020-03-31
000063 中興通訊 ,000 3.72% 2020-03-31
000786 北新建材 ,000 3.67% 2020-03-31
002572 索菲亞 ,000 3.63% 2020-03-31
300482 萬孚生物 ,000 3.61% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:劉夢涵)


景順長城精選藍籌混合26基金分紅情況)
景順長城精選藍籌混合26基金分紅情況):http://www.conform2scorm.com/news/80046683.html
閱讀上文 >> 002047資金流向(000727華東科技股票)
閱讀下文 >> 002616資金流向(000338濰柴動力東方財富股吧)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://www.conform2scorm.com/news/80046683.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章